Kāpēc iznomāt kalnu slēpes vai snovbordu Latvijā, ja pošamies uz lielajiem kalniem?
Lasīt vairākŠis tas par kalnu slēpēm - ar ko tās atšķiras un kā tās izvēlēties?
Lasīt vairākPiedāvājums slēpotājiem un snovotājiem, kuri vēlas uz ALPIEM doties ar AVIO
Lasīt vairākPIRMDIENA - CETURTDIENA no 10:00-15:00
PIEKTDIENA no 10:00-20:00
SESTDIENAI no 10:00-15:00
SVĒTDIENAI inventāru izsniedzam SESTDIENĀ!
*Iepriekš drošāk pieteikt vizīti pa tālruni 29554155!
Iznomājam uz dažādiem termiņiem:
Nomas cenrādis 2023/2024 | ||||||||||
dienas -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bērnu | ||||||||||
komplekts* (līdz 100cm) | 10€ | 20€ | 30€ | 34€ | 38€ | 42€ | 46€ | 50€ | 54€ | 58€ |
slēpes/dēlis (līdz 100cm) | 7€ | 14€ | 21€ | 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 36€ | 39€ | 42€ |
zābaki (r18) | 4€ | 8€ | 12€ | 14€ | 16€ | 18€ | 20€ | 22€ | 24€ | 26€ |
Jauniešu | ||||||||||
komplekts* (līdz 140cm) | 12€ | 24€ | 36€ | 41€ | 46€ | 51€ | 56€ | 61€ | 66€ | 71€ |
slēpes/dēlis (līdz 140cm) | 9€ | 18€ | 27€ | 31€ | 35€ | 39€ | 43€ | 47€ | 51€ | 55€ |
zābaki (compj 3, 4) | 5€ | 10€ | 15€ | 18€ | 21€ | 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 36€ |
Standarta | ||||||||||
komplekts* | 15€ | 30€ | 45€ | 52€ | 59€ | 66€ | 73€ | 80€ | 87€ | 94€ |
slēpes/dēlis | 12€ | 24€ | 36€ | 41€ | 46€ | 51€ | 56€ | 61€ | 66€ | 71€ |
zābaki (axium) | 8€ | 16€ | 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 36€ | 39€ | 42€ | 45€ |
nūjas | 3€ | 6€ | 8€ | 9€ | 10€ | 11€ | 12€ | 13€ | 14€ | 15€ |
VIP | ||||||||||
slēpes - PREMIUM** klase | 20€ | 40€ | 60€ | 68€ | 76€ | 84€ | 92€ | 100€ | 108€ | 116€ |
slēpes -TOP** klase | 15€ | 30€ | 45€ | 52€ | 59€ | 66€ | 73€ | 80€ | 87€ | 94€ |
komplekts* - PREMIUM | 23€ | 46€ | 69€ | 79€ | 89€ | 99€ | 109€ | 119€ | 129€ | 139€ |
komplekts* - TOP | 18€ | 36€ | 54€ | 63€ | 72€ | 81€ | 90€ | 99€ | 108€ | 117€ |
Aksesuāri | ||||||||||
ķivere, brilles, soma | 4€ | 8€ | 12€ | 14€ | 15€ | 16€ | 17€ | 18€ | 19€ | 20€ |
PREMIUM:
TOP:
*slēpes, nūjas, zābaki vai dēlis un zābaki
Vairāk informācijas un rezervēt inventāru:
Ziemas inventāra nomas cenrādis 2023/2024 | ||||||||||
dienas -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bērnu | ||||||||||
komplekts* (līdz 100cm) | 10€ | 20€ | 30€ | 34€ | 38€ | 42€ | 46€ | 50€ | 54€ | 58€ |
dēlis (līdz 100cm) | 7€ | 14€ | 21€ | 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 36€ | 39€ | 42€ |
zābaki | 4€ | 8€ | 12€ | 14€ | 16€ | 18€ | 20€ | 22€ | 24€ | 26€ |
Jauniešu | ||||||||||
komplekts* (līdz 140cm) | 12€ | 24€ | 36€ | 41€ | 46€ | 51€ | 56€ | 61€ | 66€ | 71€ |
dēlis (līdz 140cm) | 9€ | 18€ | 27€ | 31€ | 35€ | 39€ | 43€ | 47€ | 51€ | 55€ |
zābaki | 5€ | 10€ | 15€ | 18€ | 21€ | 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 36€ |
Standarta | ||||||||||
komplekts* | 15€ | 30€ | 45€ | 52€ | 59€ | 66€ | 73€ | 80€ | 87€ | 94€ |
dēlis | 12€ | 24€ | 36€ | 41€ | 46€ | 51€ | 56€ | 61€ | 66€ | 71€ |
zābaki | 8€ | 16€ | 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 36€ | 39€ | 42€ | 45€ |
PREMIUM dēlis | 20€ | 40€ | 60€ | 68€ | 76€ | 84€ | 92€ | 100€ | 108€ | 116€ |
PREMIUM komplekts* | 23€ | 46€ | 69€ | 79€ | 89€ | 99€ | 109€ | 119€ | 129€ | 139€ |
Aksesuāri | ||||||||||
ķivere, briles, soma | 4€ | 8€ | 12€ | 14€ | 15€ | 16€ | 17€ | 18€ | 19€ | 20€ |
PREMIUM: Snovborda dēļi: Rossignol Justice, Meraki, Alias, Scope, RPM, One, True Twin progression 2023: TrickStick un Sawblade, Burton White Collection
*dēlis un zābaki
Nomas cenrādis 2023/2024 | ||||||||||
dienas -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bērnu | ||||||||||
komplekts* (līdz 100cm) | 10€ | 20€ | 30€ | 34€ | 38€ | 42€ | 46€ | 50€ | 54€ | 58€ |
slēpes (līdz 100cm) | 7€ | 14€ | 21€ | 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 36€ | 39€ | 42€ |
zābaki (r18) | 4€ | 8€ | 12€ | 14€ | 16€ | 18€ | 20€ | 22€ | 24€ | 26€ |
Jauniešu | ||||||||||
komplekts* (līdz 140cm) | 12€ | 24€ | 36€ | 41€ | 46€ | 51€ | 56€ | 61€ | 66€ | 71€ |
slēpes (līdz 140cm) | 9€ | 18€ | 27€ | 31€ | 35€ | 39€ | 43€ | 47€ | 51€ | 55€ |
zābaki (compj 3, 4) | 5€ | 10€ | 15€ | 18€ | 21€ | 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 36€ |
Standarta | ||||||||||
komplekts* | 15€ | 30€ | 45€ | 52€ | 59€ | 66€ | 73€ | 80€ | 87€ | 94€ |
slēpes | 12€ | 24€ | 36€ | 41€ | 46€ | 51€ | 56€ | 61€ | 66€ | 71€ |
zābaki (axium) | 8€ | 16€ | 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 36€ | 39€ | 42€ | 45€ |
nūjas | 3€ | 6€ | 8€ | 9€ | 10€ | 11€ | 12€ | 13€ | 14€ | 15€ |
VIP | ||||||||||
slēpes PREMIUM | 20€ | 40€ | 60€ | 68€ | 76€ | 84€ | 92€ | 100€ | 108€ | 116€ |
slēpes TOP | 15€ | 30€ | 45€ | 52€ | 59€ | 66€ | 73€ | 80€ | 87€ | 94€ |
komplekts PREMIUM* | 23€ | 46€ | 69€ | 79€ | 89€ | 99€ | 109€ | 119€ | 129€ | 139€ |
komplekts TOP* | 18€ | 36€ | 54€ | 63€ | 72€ | 81€ | 90€ | 99€ | 108€ | 117€ |
Aksesuāri | ||||||||||
ķivere, brilles, soma | 4€ | 8€ | 12€ | 14€ | 15€ | 16€ | 17€ | 18€ | 19€ | 20€ |
PREMIUM: Atpūtas slēpes Zenith5/6/11, Forza 50, Nova 5/6/8, Attraction 6, Pursuit 16T, trases slēpes 8s, 9s, 9x, Hero Elite Short Turn/Multi Turn, All mountain slēpes Exp 82/86,
Freeride un parka slēpes Scratch un Blackops Sender, Holyshred
TOP: Atpūtas slēpes Zenith1/3, Forza 30/40, Pursuit16/100, Passion, All mountain slēpes Exp 74/76/80, jauniešu parka un freeride slēpes Blackops Whisban, Smasher
*slēpes, nūjas, zābaki
Lietuva – SNOW ARENA
2021 rudens brīvdienu mikroautobusu tūres uz iekštelpu sniega arēnu!
Snow Arena ir ideāla tiem, kas vēlas apgūt slēpošanas un snovborda pamatus. Savukārt, pieredzējušāki braucēji varēs labi sagatavoties ziemas sezonai, slīpējot meistarību gan trasē, gan Snovborda Parka zonā uz tramplīniem un konstrukcijām.
Papildus iespējams:
Papildus informācija www.snowarena.lt
Izbraukšana brīvdienās no Rīgas 7:00-8:00, atgriešanās Rīgā ap 23:00.
Pieteikties:
AAC Aktīvās atpūtas centrs:
Bauskas 2, Rīga, LV-1004